新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 24 双 26 小单 13 小双 13 大单 11 大双 13 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040685 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040684 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040683 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040682 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040680 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040679 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040678 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040677 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040676 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5040675 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040674 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040673 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040672 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040671 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040670 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040669 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040668 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040667 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040666 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040665 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040664 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040663 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040661 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040660 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040659 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040658 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040657 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040656 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040654 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5040653 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040652 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5040651 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040648 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5040647 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040646 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040645 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040643 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040642 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040641 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040640 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040639 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040638 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040637 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040636 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。